Curve : reflets de lumière directe/indirecte sur le mur. Un éclairage pour s’orienter et pour créer de superbes décorations lumineuses.
Données techniques
| Fabricant | Fosnova |
| Code commande | 22084811-00 |
| Code Univoque Européen (EAN) | 8016535070731 |
| Nom produit | Courbes |
| Corps | aluminium. |
| Couleur – Corps | Blanc |
| Sigle alimentation | CLD |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Contrôle et réglage | Aucun |
| Facteur de puissance | > 0.9 |
| Connectique mâle-femelle incluse | False |
| Nom lampe | LED |
| Flux lumineux sortant | 351 lm |
| Puissance totale du luminaire | 6 W |
| CCT | 3000 K |
| CRI | >80 |
| Efficacité lumineuse | 59 lm/W |
| Lumen maintenance Ta 25° (L) | 70 |
| Failure Rate (Ta=25°C) (B) | 50 |
| LED Rated Life – (h) | 36000 hr |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Marquages – Certifications | CE |
| Classe d’isolation électrique | Classe I |
| IP (total luminaire) | 40 |
| IK | IK07 |
| Hauteur | 96 mm |
| Largeur | 97 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Poids net | 0.45 kg |
| Garantie | 3 yr |
| Étiquette – énergie | D |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.