Données techniques
| Fabricant | Disano Illuminazione |
| Code bref produit | 3350 |
| Code commande | 330510-00 |
| Code Univoque Européen (EAN) | 8012952130362 |
| Nom produit | Garda 1 – rotosymétrique |
| Corps | aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d’exposition au vent. |
| Raccord mât | pour mâts de diamètre de 60 mm à 76 mm. |
| Couleur – Corps | Anthracite |
| Diffuseur | verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001). |
| Optique | PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV. |
| Type de distribution photométrique | Rotosymétrique faisceau extensif – 360° |
| Peinture | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d’une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV. |
| Peinture 2 | Anthracite = RAL 7021 |
| Peinture spéciale | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer. |
| Dissipateur | le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie. |
| Surface exposée au vent (frontale) | 125600 mm² |
| Surface exposée au vent (latérale) | 76900 mm² |
| Sigle alimentation | CLD |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Contrôle et réglage | Aucun |
| Low flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Facteur de puissance | ≥ 0.9 |
| Surtension (mode commun) | 10 kV |
| Surtension (mode différentiel) | 6 kV |
| Équipement – Accessoire | – connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d’ouvrir l’appareil.- soupape anticondensation.- contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique.- dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.- fonctions intégrées BASIC PROG. |
| Connectique mâle-femelle incluse | True |
| Nom lampe | LED |
| Flux lumineux sortant | 3530 lm |
| Puissance totale du luminaire | 24 W |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 70 |
| Efficacité lumineuse | 147 lm/W |
| Température ambiante – max. | 50 °C |
| Température ambiante – min. | -40 °C |
| Lumen maintenance Ta 25° (L) | 90 |
| Failure Rate (Ta=25°C) (B) | 10 |
| LED Rated Life – (h) | 100000 hr |
| Risque photobiologique | RG0 Ethr |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Marquages – Certifications | CE, ENEC |
| Classe d’isolation électrique | Classe II |
| IP (total luminaire) | 66 |
| IK | IK09 |
| Hauteur | 620 mm |
| Diamètre | 420 mm |
| Poids net | 5.5 kg |
| Dimensions ergot | 60-76 mm |
| Garantie | 5 yr |
| Étiquette – énergie | D |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.