Travailler et étudier sous la bonne lumière exerce une influence positive sur l’humeur et sur la productivité. Ibis est le plafonnier pour bureaux et salles d’étude qui garantit le maximum de bien-être visuel dans toutes les applications, en émettant une lumière suave et bien répartie.Il s’intègre harmonieusement dans les décorations modernes, grâce à une esthétique rationnelle et élégante, et il remplace efficacement les vieux luminaires en apportant une économie significative d’énergie.
Données techniques
| Fabricant | Disano Illuminazione |
| Code bref produit | 916 |
| Code commande | 114014-0041 |
| Code Univoque Européen (EAN) | 8012952158908 |
| Nom produit | Ibis – UGR<16 |
| Corps | tôle d’acier estampé. |
| Couleur – Corps | Blanc |
| Diffuseur | technopolymère strié haute transmittance. Plaque interne en PMMA. |
| Optique | basse luminance à ventelles simples avec lentille PMMA pour une réduction maximale de l’éblouissement. |
| UGR | UGR<16, selon la norme NF EN 12464. |
| Sigle alimentation | CLD-D-D |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |
| Interface | DALI |
| Low flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Facteur de puissance | ≥ 0.9 |
| Sur demande | – alimentation DIMM DALI CLD-D (sous-code 0041) – CLD-D (PUSH) (sous-code -0045) |
| Nom lampe | LED |
| Flux lumineux sortant | 3265 lm |
| Puissance totale du luminaire | 33 W |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 90 |
| Efficacité lumineuse | 99 lm/W |
| Lumen maintenance Ta 25° (L) | 90 |
| Failure Rate (Ta=25°C) (B) | 10 |
| LED Rated Life – (h) | 50000 hr |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Marquages – Certifications | CE, ENEC |
| Classe d’isolation électrique | Classe II |
| IP (partie optique) | 40 |
| IP (boîtier) | 20 |
| IK | IK06 |
| Hauteur | 50 mm |
| Largeur | 595 mm |
| Longueur | 595 mm |
| Poids net | 3.2 kg |
| Dimensions d’installation – largeur | 575 mm |
| Dimensions d’installation – longueur | 555 mm |
| Garantie | 5 yr |
| Étiquette – énergie | E |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.