Données techniques
| Fabricant | Fosnova |
| Code commande | 22061819-00 |
| Code Univoque Européen (EAN) | 8016535094713 |
| Nom produit | Marte 9 |
| Corps | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement. |
| Couleur – Corps | Blanc |
| Diffuseur | PMMA à haute transmittance. |
| Optique | polycarbonate métallisé haut rendement lumineux. |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Dissipateur | intégré. |
| Sigle alimentation | CLD |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Contrôle et réglage | Aucun |
| Low flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau | 40 ° |
| Facteur de puissance | > 0.9 |
| Équipement – Accessoire | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d’acier galvanisé. |
| Nom lampe | LED COB |
| Flux lumineux sortant | 483 lm |
| Puissance totale du luminaire | 5 W |
| CCT | 3000 K |
| CRI | 92 |
| Efficacité lumineuse | 97 lm/W |
| Lumen maintenance Ta 25° (L) | 80 |
| Failure Rate (Ta=25°C) (B) | 20 |
| LED Rated Life – (h) | 50000 hr |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Marquages – Certifications | CE |
| Classe d’isolation électrique | Classe II |
| IP (partie optique) | 23 |
| IP (boîtier) | 20 |
| IK | IK07 |
| Hauteur | 34 mm |
| Diamètre | 75 mm |
| Poids net | 0.18 kg |
| Dimensions d’installation – Diamètre max. pour encastrement | 70 mm |
| Dimensions d’installation – Diamètre min. pour encastrement | 65 mm |
| Garantie | 3 yr |
| Étiquette – énergie | E |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.